More About This Product
Ingredients
Nutritional information
Passion Fruit Syrup
| Typical values per 100ml | |
|---|---|
| Energy | 338 kcal / 1412 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 83.2g |
| of which sugars | 82.1g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Strawberry Syrup
| Typical values per 100ml | |
|---|---|
| Energy | 282 kcal / 1180 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 70.0g |
| of which sugars | 70.0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Mojito Mint Syrup
| Typical values per 100ml | |
|---|---|
| Energy | 282 kcal / 1180 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 70.0g |
| of which sugars | 70.0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Elderflower Syrup
| Typical values per 100ml | |
|---|---|
| Energy | 1276kJ/ 305 kcal |
| Proteins | 0g |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrates | 74.7g |
| of which sugars | 74.7g |
| Salt | 0.03g |
| Fibre | 0g |
Coconut Syrup
| Energy | 318 kcal / 1330 kJ |
|---|---|
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 79.3g |
| of which sugars | 79.3g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |